| Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Дистанционная расшифровка, описание и интерпретация данных ультразвуковых исследований | 3 350,00 |
| Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 4 700,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (1 кат.) | 8 500,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (2 кат.) | 9 100,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача -диетолога первичный | 6 050,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача -диетолога повторный | 5 350,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача- психотерапевта первичный 60 мин | 9 200,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача- психотерапевта повторный 60 мин | 3 300,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (1 кат.) | 6 050,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (2 кат.) | 7 300,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (3 кат.) | 7 950,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (4 кат.) | 4 900,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (5 кат.) | 9 700,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (6 кат.) | 9 500,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (для пациентов от 0 до 18 лет) | 5 350,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (1 кат.) | 4 800,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (2 кат.) | 5 350,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (3 кат.) | 6 050,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (4 кат.) | 7 300,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (для пациентов от 0 до 18 лет) | 4 100,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 6 050,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 5 350,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 6 050,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 5 350,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (1 кат.) | 8 500,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (2 кат.) | 9 100,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 5 100,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 6 050,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 5 350,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (1 кат.) | 6 050,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (2 кат.) | 7 300,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (3 кат.) | 4 900,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (1 кат.) | 5 350,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (2 кат.) | 6 700,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (1 кат.) | 6 050,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (2 кат.) | 4 900,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 5 350,00 |
| Семейное клинико- психологическое консультирование 90 мин | 19 800,00 |
| Взятие крови из центральной вены | 550,00 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 150,00 |
| Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 2 500,00 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 950,00 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (1 кат.) | 2 300,00 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (2 кат.) | 3 350,00 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (3 кат.) | 3 150,00 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (4 кат.) | 6 250,00 |
| Получение влагалищного мазка | 700,00 |
| Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 250,00 |
| Получение уретрального отделяемого | 700,00 |
| Вакуумный массаж кожи | 2 250,00 |
| Массаж верхней конечностей, надплечья и области лопаток | 4 100,00 |
| Массаж воротниковой области | 4 100,00 |
| Массаж грудной клетки медицинский | 4 100,00 |
| Массаж лица медицинский | 3 700,00 |
| Массаж нижней конечности и поясницы | 5 950,00 |
| Массаж передней брюшной стенки медицинский | 2 750,00 |
| Массаж пояснично-крестцовой области | 2 750,00 |
| Массаж при заболеваниях женских половых органов | 3 700,00 |
| Массаж спины медицинский | 5 400,00 |
| Общий массаж медицинский | 5 950,00 |
| Пилинг-массаж | 7 600,00 |
| Биопсия вульвы | 4 700,00 |
| Биопсия тканей матки | 7 600,00 |
| Биопсия шейки матки радиоволновая | 7 600,00 |
| Вакцинация | 18 450,00 |
| Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 9 800,00 |
| Введение внутриматочной спирали | 3 250,00 |
| Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 3 350,00 |
| Инстилляция мочевого пузыря | 16 650,00 |
| Кардиотокография плода | 4 100,00 |
| Кольпоскопия | 6 900,00 |
| Контрастная эхогистеросальпингоскопия | 19 150,00 |
| Лазерная вапоризация шейки матки | 17 200,00 |
| Осмотр шейки матки в зеркалах | 3 350,00 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (1 кат.) | 18 850,00 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (2 кат.) | 9 200,00 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (3 кат.) | 3 000,00 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 2 200,00 |
| Радиоволновая терапия шейки матки | 15 100,00 |
| Спринцевание влагалища | 3 350,00 |
| Удаление внутриматочной спирали | 3 350,00 |
| Удаление новообразований вульвы | 8 850,00 |
| Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами | 4 950,00 |
| Общая магнитотерапия | 2 000,00 |
| Постановка пиявок | 6 150,00 |
| Электростимуляция | 2 850,00 |
| Бритье кожи предоперационное или поврежденного участка | 600,00 |
| Криодеструкция кожи | 2 000,00 |
| Криодеструкция новообразований мягких тканей | 1 500,00 |
| Лазерная деструкция ткани кожи | 900,00 |
| Лазерная шлифовка кожи | 2 500,00 |
| Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 1 500,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 5 500,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 2 850,00 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи | 950,00 |
| Удаление телеангиоэктазий | 1 950,00 |
| Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 5 550,00 |
| Ультразвуковое исследование в режиме 3D | 10 750,00 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 5 550,00 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 5 550,00 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное (1 категория) | 5 700,00 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 5 550,00 |
| Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | 6 600,00 |
| Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D | 8 850,00 |
| Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | 5 550,00 |
| Ультразвуковое исследование плодов в III триместре многоплодной беременности | 7 500,00 |
| Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 4 200,00 |
| Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 4 200,00 |
| Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая - четырнадцатая недели по оценке антенатального развития плодов | 9 200,00 |
| Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели по оценке антенатального развития плода | 9 200,00 |
| Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели по оценке антенатального развития плодов | 11 350,00 |
| Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая - четырнадцатая недели по оценке антенатального развития плода | 7 950,00 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 8 250,00 |
| Дуплексное сканирование артерий почек | 5 350,00 |
| Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 6 050,00 |
| Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 5 550,00 |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 5 550,00 |
| Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 5 550,00 |
| Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 8 250,00 |
| Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 5 550,00 |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 5 550,00 |
| УЗИ почек и надпочечников | 5 750,00 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 4 800,00 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 4 800,00 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 3 250,00 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 6 600,00 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 5 850,00 |
| Ультразвуковое исследование периферических нервов ( одна анатомическая область) | 3 250,00 |
| Ультразвуковое исследование печени | 5 550,00 |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 5 200,00 |
| Ультразвуковое исследование позвоночника | 5 550,00 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы | 4 800,00 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 5 100,00 |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез | 4 800,00 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 5 550,00 |
| Эхокардиография | 8 450,00 |
| Нейросонография | 5 550,00 |
| Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 2 250,00 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости/Д | 3 350,00 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря/Д | 2 850,00 |
| Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей/Д | 3 350,00 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)/Д | 2 200,00 |
| Ультразвуковое исследование околоносовых пазух/Д | 2 000,00 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)/Д | 2 000,00 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное/Д | 3 850,00 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки/Д | 3 350,00 |
| Ультразвуковое исследование плевральной полости/Д | 2 850,00 |
| Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава/Д | 3 350,00 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез/Д | 4 500,00 |
| Эластография щитовидной железы/Д | 4 500,00 |
| Эхокардиография/Д | 6 150,00 |
| Массаж простаты | 4 100,00 |
| Ультразвуковая допплерография с медикаментозной пробой | 8 450,00 |
| Мониторирование электрокардиографических данных | 10 750,00 |
| Определение процентного соотношения воды,мышечной и жировой ткани с помощью биоимпедансметра | 3 250,00 |
| Расшифровка, описание и интепретация электрокардиографических данных | 1 250,00 |
| Регистрация электрокардиограммы | 1 250,00 |
| Регистрация электрокардиограммы, с расшифровкой | 2 100,00 |
| Суточное мониторирование артериального давления | 5 850,00 |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 5 850,00 |
| Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода (1 кат.) | 9 200,00 |
| Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода (2 кат.) | 11 350,00 |
| Баровоздействие-прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия (1 кат.) | 3 150,00 |
| Баровоздействие-прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия (2 кат.) | 7 300,00 |
| Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (1 кат.) | 4 700,00 |
| Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (2 кат.) | 7 500,00 |
| Электростимуляция мышц (1 кат.) | 5 750,00 |
| Электростимуляция мышц (2 кат.) | 9 200,00 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (1 кат.) | 20 100,00 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (2 кат.) | 30 400,00 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (3 кат.) | 36 100,00 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (4 кат.) | 21 650,00 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (5 кат.) | 15 750,00 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (6 кат) | 23 750,00 |
| Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов (1 кат.) | 37 550,00 |
| Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов (2 кат.) | 41 200,00 |
| Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов (3 кат.) | 18 850,00 |
| Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов (4 кат.) | 23 300,00 |

